全館免運,冬裝全面5折
加入官網會員贈$150首購金!

Sizing Charts

MENS APPAREL

上衣/外套

SIZE 胸圍(cm) 長袖款袖長(cm) 脖圍(cm)
XS 89 - 93 75-79 36 - 37
S 94 - 98 77-81 38 - 39
M 99 - 103 79-83 40 - 41
L 104 - 108 81-85 42 - 43
XL 109 - 113 83-87 44 - 45

丈量方法

QUIKSILVER TOPS


一般下身&衝浪褲

SIZE 腰圍(cm) 臀圍(cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

丈量方法

QUIKSILVER LONG PANTS & SHORTS


牛仔丹寧長褲

SIZE 腰圍(cm) 臀圍(cm) 內側褲長* (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5
30/S 76 - 78 95 81.5
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5
32/M 81 - 83 100 81.5
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5
34/L 86 - 88 105 81.5
36/XL 94 - 98 108 81.5
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5
40/XXXL 102 - 104 120 81.5
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5

丈量方式

QUIKSILVER DENIM


男性防寒衣

SIZE 身高(cm) 體重(kg) 胸圍(cm) 腰圍(cm) 臀圍(cm) 脖圍(cm) 胯下到腳踝(cm)
XS 165-173 55-64 86-91 69-74 83.8-88.9 36.8 67.3-69.9
S 172-177 61-70 91-96.5 74-79 86.4-91.4 38.1 70-72.4
MS 172-177 63-73 96.5-106.5 78.7-83.8 88.9-94 39.4 69.9-72.4
M 175-180 68-77 96.5-106.5 78.7-83.8 88.9-94 39.4 72.4-74.9
MT 180-185 70-80 101.6-106.7 78.7-83.8 89.9-94 39.4 74.9-77.5
LS 175 - 180 74 - 84 102 - 107 83.8 - 88.9 94 - 99.1 40.6 72.4 - 74.9
L 180-185 77-86 101.6-106.7 84-89 94-99.1 40.6 74.9-77.5
LT 183 - 188 81 - 91 101.6 - 106.7 83.8 - 88.9 94 - 99.1 40.6 77.5 - 80
XL 183-188 84-95 106.7 - 111.8 89-94 99.1-104.1 41.9/td> 77.5-80

丈量方式

QUIKSILVER WETSUITS


防磨衣

SIZE 胸圍: 腋下往下2.5 cm(cm) 下擺寬度(cm) 袖長(RAGLAN): 從肩膀到袖口長(cm)
XXS 75 60 64
XS 80 65 66
S 85 70 69
M 90 75 72
L 95 80 74
XL 100 85 77

丈量方式

QUIKSILVER RASHVESTS


鞋類/夾腳拖

AUS/US(產品皆以US美國尺碼尺寸為主) UK EUR 長度(cm)
5 4 37 23
5.5 4.5 37.5 23.5
6 5 38 24
6.5 5.5 38.5 24.5
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25.5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26.5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27.5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28.5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29.5
12 11 45.5 30



礁鞋

US SIZE EU SIZE
4 35
5 36
6 37/38
7 39
8 40/41
9 42
10 43/44
11 45/46
12 47/48
13 49



皮帶/腰帶

SIZE 腰圍 (cm)
S 83
M 91
L 99
XL 107
XXL 115

丈量方式

QUIKSILVER DENIM


滑雪系列

男性雪系列

SIZE 身高 (cm) 胸圍 (cm) 袖長(cm) 腰圍(cm) 臀圍(cm) 胯下到褲緣長度(cm)
XS 165-170 86.5-91.5 58 70-74 86.5-91.5 79
S 170-175 91.5-96.5 60.5 76 - 78 91.5-96.5 79
M 175-180 96.5-101.5 61.5 81 - 83 96.5-101.5 79
L 180-185 101.5-107 62.5 86 - 88 101.5-107 81.5
XL 185 up 107-112 63.5 91.5 - 93.5 107-112 84



青少年雪系列(BOYS 8-16歲)

SIZE 身高 (cm) 胸圍 (cm) NATURAL WIDTH (cm) 臀圍 (cm) 褲長:胯下到褲管長度 (cm)
XS(8) 132 68 58 70.5 61.5
S(10) 141 72 62 74.5 65
M(12) 152 76 66 78.5 69
L(14) 172 83 73 85.5 74.5
XL(16) 175.5 90 80 92.5 79



專業滑雪手套

SIZE / 手圍長度 (cm) MENS YOUTH BOYS
S 16.5-19 15 11
M 19-21.5 16.5 12.7
L 21.5-24 18 13.7
XL 24-27

 




KIDS APPAREL

青少年/童裝上衣/外套

網站標準尺寸 一般常見尺寸 建議年齡 身高(cm) 胸圍(cm) 腰圍(cm)
2 2T 2歲 88 53 49
3 3T 3歲 99 54 50
4 4T 4歲 104 55 52
4-5 4 4歲-5歲 109 58 54
5 5 5歲 116 60 57
6 6 6歲 121 64 60
7=8 7 7歲 132 66 62
8-9(窄版) S 8-9歲 132 60 55
9-10(窄版) S 9-10歲 140 63 58
8-9 S 8-9歲 132 67 60
9-10 M 9-10歲 140 71 63
11-12 M 11-12歲 149 76 66
13-14 L 13-14歲 157 78 68
14+ L-XL 14歲以上 162-175 82-90 71-76

丈量方法

QUIKSILVER TOPS


童鞋

SIZE 歐洲尺寸 腳長(cm)
6 22 12
7 24 13
8 25 14
9 26 15



青少年鞋

SIZE 歐洲尺寸 腳長(cm)
11 28 17
12 29 18
13 31 19
1 32 20
2 33 21
3 34 22